盗難高力ドアの視聴者が付いている耐火性の出入口に対する監視
担当者 : lan
電話番号 : 176 3354 0888
|
詳細情報 |
|||
| ドア ミラー: | 2 | 火の蝶番: | 8 |
|---|---|---|---|
| 火の掛け金: | 2 | 火のIntumescentシール: | 15*6+12*2 (W*T mm) |
| ハイライト: | 火の評価される出入口,ガレージの記入項目の防火扉 |
||
製品の説明
金属の2枚のドア ミラーが付いている耐火性の出入口の反盗人の防火ドア
製品の説明
1. それはGB12955-2008標準に基づいて設計しました。
2. Drawboardの構造:それは曲がる0.8mmの風邪によって電流を通される鋼板ドアの葉のパネルの部分の作りました。
技術的な変数
| ドア クローザー | 2 |
| 戸枠 | 1.2mm冷間圧延された電流を通された鋼板 |
| 戸枠のタイプ | 不良部分 |
| サイドボードの幅 | 100mm 120mm (earingと) |
| ドアの葉 | 2 65mm |
| ドア ミラー | 2 |
| 火ロック | 1 |
| 火の蝶番 | 8 |
| 火の掛け金 | 2 160mm*25mm |
| 火のIntumescentシール | 15*6+12*2 (W*T mm) |
| パーライトの防火扉のコア ボード | 1つの(300±30) kg/mの³ |
| Drawboard | 1 17mm*2.4mm |
| 火の順序子 | 1 |
| ドアの葉のパネル | 4 0.8mm冷間圧延された電流を通された鋼板 |
| パネルのパターン | 12正方形のブロック |
| クラス | A |
| 等級 | B |
| 耐火性の評価 | 1.0時間 |
| 名前 | 耐火性の反盗人のドア |
| 次元 | 1800*2100 (mm) |
| 標準 | GB12955-2008 |
あなたのメッセージを入れて下さい